Управление вводом данных для программы моделирования КМД-2, производится, как и для GEANT, при помощи пакета FFREAD[20]. Ниже приводится описание карт. Часть списка -- стандартные карты GEANT, наиболее существенные для моделирования, остальные -- специальные карты программы моделирования КМД-2. Если какая-либо карта опущена во входном потоке, или часть последних чисел в карте не заданы, используются значения по умолчанию.
В приведенном списке карт имеется следующая информация:
| KEY | T | VAR | Краткое описание | default |
| Карты управления GEANT: | ||||
| RNDM | I | NRNDM(1) | Начальные случайные | 0 |
| I | NRNDM(2) | числа (2 слова) | 0 | |
| RUNG | I | IDRUN | Номер захода | 1 |
| I | IDEVT | Отсчет номера события | 0 | |
| TRIG | I | NEVENT | Число событий | 107 |
| KINE | I | IKINE | Флаг генератора | 0 |
| F | PKINE(10) | 10 данных | 1011 | |
| KEY | T | VAR | Краткое описание | default |
| CUTS | Пороги на энергию: | |||
| F | CUTGAM | для фотонов | 0.001 | |
| F | CUTELE | для электронов | 0.001 | |
| F | CUTNEU | для нейтральных адронов | 0.01 | |
| F | CUTHAD | для заряженных адронов | 0.01 | |
| F | CUTMUO | для мюонов | 0.01 | |
| F | BCUTE | для тормозного излучения | 0.001 | |
| электронов | ||||
| F | BCUTM | для тормозного излучения | 0.001 | |
| мюонов и адронов | ||||
| F | DCUTE | для |
104 | |
| F | DCUTM | для |
104 | |
| F | PPCUTM | Порог рождения пар мюонами | 0.01 | |
| F | TOFMAX | максимальное время пролета (сек) | 1010 | |
| Флаги физических процессов (см. описание GEANT, PHYS 001): | ||||
| ANNI | I | IANNI | Аннигиляция | 1 |
| BREM | I | IBREM | Тормозное излучение | 1 |
| COMP | I | ICOMP | Комптон эффект | 1 |
| DCAY | I | IDCAY | Распады | 1 |
| DRAY | I | IDRAY | 0 | |
| HADR | I | IHADR | Адронные взаимодействия | 1 |
| LOSS | I | ILOSS | Энергетические потери | 2 |
| MULS | I | IMULS | Многократное рассеяние | 1 |
| MUNU | I | IMUNU | Ядерное взаимодействие |
1 |
| PAIR | I | IPAIR | Рождение пар | 1 |
| PFIS | I | IPFIS | Фотопоглощение | 0 |
| PHOT | I | IPHOT | Фотоэффект | 1 |
| RAYL | I | IRAYL | Рэлеевское рассеяние | 0 |
| FLUK | I | IFLUK | Флаг выбора GHEISHA/FLUKA | 0 |
| 0 -- GHEISHA | ||||
| 1 -- FLUKA | ||||
| 2 -- FLUKA с сечениями СНД | ||||
| KEY | T | VAR | Краткое описание | default |
| Специальные карты КМД-2: | ||||
| STEP | I | SimStep | 1 - проведение через КМД-2, | 0 |
| запись файла GEANT$DATA | ||||
| с банками HITS, MCEV; | ||||
| 2 - чтение банков из файла | ||||
| GEANT$DATA, оцифровка, | ||||
| запись файла RAW$DATA; | ||||
| 0 - выполнение обоих шагов | ||||
| без промежуточной записи | ||||
| GEANT$DATA с HITS | ||||
| SOUT | I | RAWDATA_ | запись банка CMD2 при | 1 |
| flag | SimStep=0,2 или банка | |||
| HITS при SimStep=1 | ||||
| I | MCEV_ | запись банка MCEV | 1 | |
| flag | ||||
| Флаги моделирования систем детектора: | ||||
| 0 -- отключена, 1 -- как вещество, 2 -- как детектор | ||||
| IFSY | I | IFDC | Дрейфовая камера | - |
| I | IFZC | Z-камера | - | |
| I | IFCS | CsI калориметр | - | |
| I | IFMU | мюонная система | - | |
| I | IFBG | BGO калориметр | - | |
| I | IFIR | пассивное вещество | - | |
| BMPR | I | Sigbeam_ | Флаг учета размера | 0 |
| flag | пучка | |||
| F | Sigma_X | - | ||
| F | Sigma_Y | - | ||
| F | Sigma_Z | - | ||
| KEY | T | VAR | Краткое описание | default |
| DTB N | I | IPDEC N | тип частицы | - |
| N=1:3 | F | BRDEC N(6) | вероятности (%) | - |
| I | MODEC N(6) | моды распадов | - | |
| ETAP | I | mode | распады
|
|
| 1 --
|
||||
| 2 --
|
||||
| 3 --
|
||||
| другое -- все 3 моды | ||||
| Ограничение объема распада частицы (цилиндр) | ||||
| FID N | I | Ipart_fidu N | Тип частицы | 0 |
| N=1:2 | F | R_fidu N | Радиус |
|
| F | Z_fidu N | Длина по Z |
|
|
| FIEL | F | FIEL | магнитное поле | - |
| F | FIEAN | максимальный угол | 10. | |
| поворота в поле на шаге | ||||
| I | FIELD_CS | флаг учета неодно- | ||
| родности поля | ||||
| DCLR | F | ANLORD | Угол Лоренца | 24. |
| F | DRW | Полуширина области | .333 | |
| дрейфа, см | ||||
| YEAR | I | Year_of_ | Тип данных: | 0 |
| data | год эксперимента | |||
| Моделирование трекового процессора | ||||
| TRFN | H | Tr_Finder | включение | 'ON ' |
| H | TF_set_of | набор масок | 'M003' | |
| _masks | ||||
| H | Z_Chamber_ | 'AND ' или 'OR ' | 'AND ' | |
| logic | ||||
| KEY | T | VAR | Краткое описание | default |
| Параметры оцифровки дрейфовой камеры | ||||
| DCPR | F | T0 | Время задержки | 950. |
| F | V0 | Скорость дрейфа | 0.0045 | |
| F | DC_const1 | амплитуда |
108 | |
| F | DC_const2 | пьедестал | 0. | |
| Параметры оцифровки Z-камеры, анодная часть | ||||
| ZCPR | F | ZCA_const1 | амплитуда |
108 |
| F | ZCA_const2 | пьедестал | 0. | |
| Параметры оцифровки Z-камеры, катодная часть | ||||
| ZCCP | F | ZCC_const1 | амплитуда |
109 |
| F | ZCC_const2 | пьедестал | 0. | |
| Параметры оцифровки CsI калориметра | ||||
| CSPR | F | CsI_const | амплитуда |
6666.7 |
| I | Amp_ | порог на кристалл | 10 | |
| threshold | (в каналах) | |||
| CSNL | F | CsI_nonun | неоднородность свето- | 0. |
| сбора, % | ||||
| CSIT | F | CsI_int | время интегри- | 106 |
| рования, мксек | ||||
| CTPR | F | TOF_const1 | время |
10. |
| F | TOF_const2 | пьедестал | 1000. | |
| I | Line_ | порог на линейку | 267 | |
| threshold | в каналах | |||
| Параметры оцифровки мюонной системы | ||||
| MUPR | F | MU_const | время |
40. |
| F | MU_resol | разрешение по Z | 5. | |
| F | MU_delay | время задежки | 9200. | |
| F | MU_vdrift | скорость дрейфа | 0.00286 | |
| KEY | T | VAR | Краткое описание | default |
| Параметры оцифровки BGO калориметра | ||||
| BGPR | F | BGO_const | амплитуда |
6666.7 |
| I | BGO_ | порог на кристалл | 10 | |
| threshold | (в каналах) | |||
| BGVR | I | bgnoise_ | флаг учета шумов | 1 |
| flag | ||||
| F | bgnoise_ | 0.001 | ||
| flag | ||||
| BGGM | I | gmflag | тип геометрии BGO | 0 |
| 0 - стандартная | ||||
| 1 - 1996 | ||||
| 2 - 1997 | ||||
| BGNL | F | BGO_nonun | неоднородность свето- | 0. |
| сбора, % | ||||
| BGIT | F | BGO_int | время интегри- | 106 |
| рования, мксек | ||||
| Параметры Нейтрального триггера | ||||
| NTEN | F | Elin_thres | порог на линейку | 0.02 |
| F | Etot_thres(1) | порог 1 | 0.3 | |
| F | Etot_thres(2) | порог 2 | 0.3 | |
| F | Etot_thres(3) | порог 3 | 0. | |
| F | Etot_thres(4) | порог 4 | 0. | |
| F | Etot_thres(5) | порог 5 | 0.3 | |
| NTLI | I | Lim1_hole | пределы на | 35 |
| I | Lim2_hole | размеры | 25 | |
| I | Lim3_hole | дырок | 15 | |