Просмотр исходного кода

Auto update 2024/03/01 00:00:16

compton 1 год назад
Родитель
Сommit
522c64580b
4 измененных файлов с 325 добавлено и 1 удалено
  1. 3 1
      PHI2024.csv
  2. 84 0
      PHI2024/508.5_169247.csv
  3. 139 0
      PHI2024/509.0_169902.csv
  4. 99 0
      PHI2024/509.5_170550.csv

+ 3 - 1
PHI2024.csv

@@ -11,4 +11,6 @@ energy_point,first_run,last_run,mean_energy,mean_energy_stat_err,mean_energy_sys
 505,167902,168323,505.011,0.00449,0.01779,0.387463,0.00916,0.7759,
 506.5,168324,168681,506.501,0.00532,0.03733,0.385222,0.00735,0.9915,
 508,168682,169244,508.024,0.00428,0.03283,0.365325,0.00657,0.9985,
-508.5,169247,169512,508.527,0.00701,0.01973,0.34982,0.01126,0.8991,
+508.5,169247,169901,508.504,0.00429,0.03475,0.341443,0.00523,0.9546,
+509,169902,170548,509.025,0.00276,0.01916,0.358495,0.00424,0.9984,
+509.5,170550,171058,509.5,0.00577,0.04895,0.341412,0.00584,0.9798,

+ 84 - 0
PHI2024/508.5_169247.csv

@@ -48,3 +48,87 @@ elabel,run_first,run_last,luminosity,compton_start,compton_stop,e_mean,e_std,spr
 508.5,169498,169501,25.0866,2024-02-28 04:07:25,2024-02-28 04:37:27,508.445,0.0318,0.451905,0.051605,1
 508.5,169502,169506,29.127,2024-02-28 04:37:27,2024-02-28 05:07:29,508.488,0.030011,0.346281,0.054944,1
 508.5,169507,169511,30.1555,2024-02-28 05:07:29,2024-02-28 05:37:31,508.55,0.027919,0.277995,0.055912,1
+508.5,169519,169521,8.59654,2024-02-29 18:50:12,2024-02-29 19:20:13,508.506,0.024825,0.288075,0.051538,1
+508.5,169522,169527,22.5567,2024-02-29 19:20:14,2024-02-29 19:50:15,508.515,0.024465,0.297272,0.052499,1
+508.5,169528,169532,26.3434,2024-02-29 19:50:16,2024-02-29 20:20:17,508.523,0.025696,0.373775,0.048549,1
+508.5,169533,169536,21.1216,2024-02-29 20:20:18,2024-02-29 20:50:19,508.464,0.026554,0.379963,0.055833,1
+508.5,169537,169541,28.1099,2024-02-29 20:50:20,2024-02-29 21:20:21,508.517,0.02505,0.320922,0.052211,1
+508.5,169542,169546,23.8739,2024-02-29 21:20:22,2024-02-29 21:50:23,508.464,0.024907,0.260763,0.058164,1
+508.5,169547,169551,23.6912,2024-02-29 21:50:24,2024-02-29 22:20:25,508.478,0.02464,0.234925,0.056569,1
+508.5,169552,169556,25.3179,2024-02-29 22:20:26,2024-02-29 22:50:27,508.463,0.030236,0.426245,0.052403,1
+508.5,169557,169561,25.7139,2024-02-29 22:50:28,2024-02-29 23:20:29,508.445,0.026641,0.275707,0.049768,1
+508.5,169562,169566,26.4203,2024-02-29 23:20:30,2024-02-29 23:50:31,508.491,0.028377,0.322256,0.051206,1
+508.5,169567,169572,32.9917,2024-02-29 23:50:32,2024-03-01 00:20:33,508.507,0.02902,0.32123,0.060986,1
+508.5,169573,169577,27.1397,2024-03-01 00:20:34,2024-03-01 00:50:35,508.439,0.030875,0.378851,0.059572,1
+508.5,169578,169582,27.2433,2024-03-01 00:50:35,2024-03-01 01:20:37,508.508,0.026539,0.295887,0.053903,1
+508.5,169583,169587,26.9303,2024-03-01 01:20:37,2024-03-01 01:50:39,508.429,0.030103,0.343565,0.052288,1
+508.5,169588,169592,27.5072,2024-03-01 01:50:39,2024-03-01 02:20:41,508.41,0.02827,0.288926,0.058135,1
+508.5,169593,169598,33.3523,2024-03-01 02:20:41,2024-03-01 02:50:43,508.429,0.028658,0.258509,0.062537,1
+508.5,169599,169603,28.2314,2024-03-01 02:50:43,2024-03-01 03:20:45,508.477,0.03083,0.362587,0.066478,1
+508.5,169604,169608,27.0769,2024-03-01 03:20:45,2024-03-01 03:50:47,508.464,0.033962,0.430546,0.068818,1
+508.5,169609,169613,28.1554,2024-03-01 03:50:47,2024-03-01 04:20:49,508.471,0.029621,0.316152,0.061278,1
+508.5,169614,169618,28.385,2024-03-01 04:20:49,2024-03-01 04:50:51,508.437,0.03174,0.413026,0.057166,1
+508.5,169619,169622,10.5082,2024-03-01 04:50:51,2024-03-01 05:20:53,508.527,0.032404,0.426229,0.052496,1
+508.5,169623,169625,16.7585,2024-03-01 05:20:53,2024-03-01 05:50:55,508.554,0.024725,0.120008,0.095785,1
+508.5,169626,169630,27.7868,2024-03-01 05:50:55,2024-03-01 06:20:57,508.536,0.030445,0.358234,0.056559,1
+508.5,169631,169635,27.9755,2024-03-01 06:20:57,2024-03-01 06:50:59,508.519,0.031544,0.383208,0.05584,1
+508.5,169636,169640,27.1956,2024-03-01 06:50:59,2024-03-01 07:21:01,508.491,0.03049,0.337008,0.058166,1
+508.5,169641,169645,25.9678,2024-03-01 07:21:01,2024-03-01 07:51:03,508.467,0.030156,0.382813,0.056482,1
+508.5,169646,169647,8.3146,2024-03-01 07:51:03,2024-03-01 08:21:05,508.496,0.028316,0.348695,0.056805,1
+508.5,169648,169650,11.7232,2024-03-01 08:21:05,2024-03-01 08:51:07,508.504,0.041496,0.182504,0.108223,1
+508.5,169658,169661,18.6821,2024-03-01 13:51:27,2024-03-01 14:21:29,508.477,0.022931,0.263966,0.054684,1
+508.5,169662,169666,21.6592,2024-03-01 14:21:29,2024-03-01 14:51:31,508.511,0.021153,0.210603,0.052431,1
+508.5,169667,169671,24.4289,2024-03-01 14:51:31,2024-03-01 15:21:33,508.478,0.024722,0.358115,0.045016,1
+508.5,169672,169675,20.3631,2024-03-01 15:21:33,2024-03-01 15:51:35,508.484,0.023095,0.274123,0.051334,1
+508.5,169676,169680,20.5608,2024-03-01 15:51:35,2024-03-01 16:21:37,508.484,0.025858,0.357598,0.046979,1
+508.5,169681,169684,14.5604,2024-03-01 16:21:37,2024-03-01 16:51:39,508.452,0.022702,0.243202,0.0564,1
+508.5,169685,169689,18.197,2024-03-01 16:51:39,2024-03-01 17:21:41,508.496,0.029328,0.402941,0.058247,1
+508.5,169690,169692,15.769,2024-03-01 17:21:41,2024-03-01 17:51:43,508.488,0.025008,0.338224,0.046696,1
+508.5,169693,169694,8.41078,2024-03-01 17:51:43,2024-03-01 18:21:45,508.53,0.0418,0.26055,0.088172,1
+508.5,169695,169696,10.1104,2024-03-01 18:21:45,2024-03-01 18:51:47,508.535,0.031883,0.347535,0.064436,1
+508.5,169697,169699,13.3551,2024-03-01 18:51:47,2024-03-01 19:21:49,508.503,0.026038,0.258094,0.050943,1
+508.5,169700,169704,23.8666,2024-03-01 19:21:49,2024-03-01 19:51:51,508.484,0.027224,0.335993,0.054636,1
+508.5,169705,169708,19.9842,2024-03-01 19:51:51,2024-03-01 20:21:53,508.475,0.027074,0.297662,0.050468,1
+508.5,169709,169713,25.4089,2024-03-01 20:21:53,2024-03-01 20:51:55,508.528,0.02604,0.331466,0.049995,1
+508.5,169714,169714,5.26314,2024-03-01 20:51:55,2024-03-01 21:21:57,508.518,0.032403,0.287727,0.065869,1
+508.5,169715,169717,11.6918,2024-03-01 21:21:57,2024-03-01 21:51:59,508.529,0.033105,0.375937,0.056453,1
+508.5,169718,169721,15.4361,2024-03-01 21:51:59,2024-03-01 22:22:01,508.497,0.030807,0.424086,0.063636,1
+508.5,169722,169725,20.1858,2024-03-01 22:22:01,2024-03-01 22:52:03,508.488,0.026403,0.313256,0.054707,1
+508.5,169726,169730,27.6613,2024-03-01 22:52:03,2024-03-01 23:22:05,508.433,0.028792,0.431114,0.047741,1
+508.5,169731,169735,22.4377,2024-03-01 23:22:05,2024-03-01 23:52:07,508.432,0.029415,0.397367,0.050692,1
+508.5,169736,169739,21.2157,2024-03-01 23:52:07,2024-03-02 00:22:09,508.402,0.028081,0.377961,0.052008,1
+508.5,169740,169744,21.8029,2024-03-02 00:22:09,2024-03-02 00:52:10,508.499,0.035417,0.392665,0.05565,1
+508.5,169745,169748,18.0839,2024-03-02 00:52:11,2024-03-02 01:22:12,508.491,0.031302,0.367352,0.06488,1
+508.5,169749,169753,23.147,2024-03-02 01:22:13,2024-03-02 01:52:14,508.444,0.02861,0.353911,0.050095,1
+508.5,169754,169758,23.8824,2024-03-02 01:52:15,2024-03-02 02:22:16,508.467,0.026348,0.305883,0.053617,1
+508.5,169759,169763,19.1978,2024-03-02 02:22:17,2024-03-02 02:52:18,508.499,0.029148,0.355695,0.054214,1
+508.5,169764,169766,10.6546,2024-03-02 02:52:19,2024-03-02 03:22:20,508.397,0.033083,0.280129,0.059272,1
+508.5,169767,169770,17.8985,2024-03-02 03:22:21,2024-03-02 03:52:22,508.479,0.027128,0.302913,0.051468,1
+508.5,169771,169775,24.0302,2024-03-02 03:52:23,2024-03-02 04:22:24,508.472,0.030154,0.365962,0.057509,1
+508.5,169776,169776,4.01687,2024-03-02 04:22:25,2024-03-02 04:52:26,508.397,0.034893,0.295245,0.066784,1
+508.5,169777,169781,23.9568,2024-03-02 04:52:27,2024-03-02 05:22:28,508.43,0.028542,0.36358,0.057966,1
+508.5,169782,169786,15.4273,2024-03-02 05:22:29,2024-03-02 05:52:30,508.468,0.029629,0.342272,0.053371,1
+508.5,169787,169791,22.4621,2024-03-02 05:52:31,2024-03-02 06:22:32,508.483,0.028618,0.285603,0.055926,1
+508.5,169792,169796,24.4302,2024-03-02 06:22:33,2024-03-02 06:52:34,508.413,0.028085,0.391026,0.050504,1
+508.5,169797,169801,25.2035,2024-03-02 06:52:35,2024-03-02 07:22:36,508.481,0.026265,0.289829,0.055159,1
+508.5,169802,169806,24.7227,2024-03-02 07:22:37,2024-03-02 07:52:38,508.466,0.026875,0.320908,0.053153,1
+508.5,169807,169811,26.3304,2024-03-02 07:52:39,2024-03-02 08:22:40,508.48,0.027094,0.313113,0.058044,1
+508.5,169812,169814,10.0704,2024-03-02 08:22:41,2024-03-02 08:52:42,508.518,0.036382,0.357254,0.064149,1
+508.5,169818,169819,5.57218,2024-03-02 10:52:51,2024-03-02 11:22:52,508.571,0.027957,0.179153,0.077813,1
+508.5,169820,169823,18.5953,2024-03-02 11:22:53,2024-03-02 11:52:54,508.606,0.028142,0.400031,0.051327,1
+508.5,169824,169828,27.5935,2024-03-02 11:52:55,2024-03-02 12:22:56,508.585,0.026378,0.445645,0.045048,1
+508.5,169829,169832,20.163,2024-03-02 12:22:57,2024-03-02 12:52:58,508.58,0.023379,0.299443,0.046774,1
+508.5,169833,169837,28.8796,2024-03-02 12:52:59,2024-03-02 13:23:00,508.56,0.025633,0.441357,0.046298,1
+508.5,169838,169842,29.1804,2024-03-02 13:23:01,2024-03-02 13:53:02,508.547,0.025158,0.410139,0.045342,1
+508.5,169843,169846,23.063,2024-03-02 13:53:03,2024-03-02 14:23:04,508.526,0.023949,0.369092,0.044334,1
+508.5,169847,169851,28.6415,2024-03-02 14:23:05,2024-03-02 14:53:06,508.537,0.024105,0.333872,0.049353,1
+508.5,169852,169856,29.173,2024-03-02 14:53:07,2024-03-02 15:23:08,508.539,0.022868,0.298489,0.048517,1
+508.5,169857,169861,29.3107,2024-03-02 15:23:09,2024-03-02 15:53:10,508.515,0.025946,0.413379,0.05133,1
+508.5,169862,169865,23.175,2024-03-02 15:53:11,2024-03-02 16:23:12,508.53,0.024082,0.342131,0.043875,1
+508.5,169866,169870,30.0398,2024-03-02 16:23:13,2024-03-02 16:53:14,508.533,0.022349,0.265336,0.048196,1
+508.5,169871,169875,30.1878,2024-03-02 16:53:15,2024-03-02 17:23:16,508.584,0.024182,0.361281,0.047996,1
+508.5,169876,169880,30.2932,2024-03-02 17:23:17,2024-03-02 17:53:18,508.524,0.02287,0.315987,0.042904,1
+508.5,169881,169885,29.168,2024-03-02 17:53:19,2024-03-02 18:23:20,508.567,0.024742,0.357296,0.048694,1
+508.5,169886,169891,29.2114,2024-03-02 18:23:21,2024-03-02 18:53:22,508.503,0.022073,0.238143,0.052229,1
+508.5,169892,169895,24.1533,2024-03-02 18:53:23,2024-03-02 19:23:24,508.519,0.024271,0.362821,0.04832,1
+508.5,169896,169901,31.5252,2024-03-02 19:23:25,2024-03-02 19:53:26,508.552,0.021951,0.248441,0.043357,1

+ 139 - 0
PHI2024/509.0_169902.csv

@@ -0,0 +1,139 @@
+elabel,run_first,run_last,luminosity,compton_start,compton_stop,e_mean,e_std,spread_mean,spread_std,accepted
+509,169903,169906,23.6923,2024-03-02 20:23:29,2024-03-02 20:53:30,509.107,0.024992,0.375521,0.04598,1
+509,169907,169911,27.1318,2024-03-02 20:53:31,2024-03-02 21:23:32,509.002,0.025229,0.382134,0.051457,1
+509,169912,169916,28.4893,2024-03-02 21:23:33,2024-03-02 21:53:34,509.021,0.023266,0.305743,0.044412,1
+509,169917,169921,28.2182,2024-03-02 21:53:35,2024-03-02 22:23:36,509.009,0.02766,0.44339,0.049793,1
+509,169922,169925,21.099,2024-03-02 22:23:37,2024-03-02 22:53:38,509.035,0.027686,0.349568,0.051671,1
+509,169926,169929,19.9167,2024-03-02 22:53:39,2024-03-02 23:23:40,509.033,0.026554,0.327311,0.052119,1
+509,169930,169934,28.9862,2024-03-02 23:23:41,2024-03-02 23:53:42,509.029,0.025938,0.393682,0.049367,1
+509,169935,169939,29.1438,2024-03-02 23:53:43,2024-03-03 00:23:44,509.011,0.02482,0.30095,0.05204,1
+509,169940,169943,22.1148,2024-03-03 00:23:45,2024-03-03 00:53:46,509.072,0.025603,0.295889,0.049585,1
+509,169944,169948,27.9537,2024-03-03 00:53:46,2024-03-03 01:23:48,509.042,0.025166,0.319498,0.052603,1
+509,169949,169953,29.4476,2024-03-03 01:23:48,2024-03-03 01:53:50,509.032,0.024092,0.326309,0.044185,1
+509,169954,169957,20.6286,2024-03-03 01:53:50,2024-03-03 02:23:52,509.04,0.026371,0.389157,0.045834,1
+509,169958,169961,22.563,2024-03-03 02:23:52,2024-03-03 02:53:54,509.068,0.024422,0.283297,0.049513,1
+509,169962,169966,30.0112,2024-03-03 02:53:54,2024-03-03 03:23:56,509.007,0.026396,0.429249,0.04672,1
+509,169967,169970,22.2912,2024-03-03 03:23:56,2024-03-03 03:53:58,509.047,0.025087,0.346004,0.048163,1
+509,169971,169974,21.0241,2024-03-03 03:53:58,2024-03-03 04:24:00,509.065,0.024639,0.314144,0.049326,1
+509,169975,169979,30.2349,2024-03-03 04:24:00,2024-03-03 04:54:02,508.998,0.027287,0.41677,0.055013,1
+509,169980,169984,29.5415,2024-03-03 04:54:02,2024-03-03 05:24:04,509.06,0.023049,0.268278,0.049126,1
+509,169985,169988,21.6,2024-03-03 05:24:04,2024-03-03 05:54:06,509.05,0.024289,0.276222,0.053477,1
+509,169989,169993,28.6584,2024-03-03 05:54:06,2024-03-03 06:24:08,509.037,0.024871,0.343543,0.048198,1
+509,169994,169997,17.0305,2024-03-03 06:24:08,2024-03-03 06:54:10,509.007,0.026402,0.357098,0.057944,1
+509,169998,170001,15.7927,2024-03-03 06:54:10,2024-03-03 07:24:12,509.063,0.027999,0.311952,0.05712,1
+509,170002,170005,21.5218,2024-03-03 07:24:12,2024-03-03 07:54:14,509.051,0.026786,0.364534,0.055127,1
+509,170006,170008,10.4019,2024-03-03 07:54:14,2024-03-03 08:24:16,509.038,0.032075,0.411194,0.062036,1
+509,170009,170013,26.1302,2024-03-03 10:24:24,2024-03-03 10:54:26,509.118,0.024744,0.33046,0.053138,1
+509,170014,170017,22.5165,2024-03-03 10:54:26,2024-03-03 11:24:28,509.079,0.023384,0.37341,0.047947,1
+509,170018,170021,23.6573,2024-03-03 11:24:28,2024-03-03 11:54:30,509.06,0.021103,0.246257,0.052892,1
+509,170022,170026,29.4917,2024-03-03 11:54:30,2024-03-03 12:24:32,509.099,0.023567,0.359295,0.047998,1
+509,170027,170031,25.8456,2024-03-03 12:24:32,2024-03-03 12:54:34,509.036,0.024137,0.345865,0.044743,1
+509,170032,170034,5.19485,2024-03-03 12:54:34,2024-03-03 13:24:36,509.099,0.032744,0.390214,0.06325,1
+509,170035,170039,25.1765,2024-03-03 13:24:36,2024-03-03 13:54:38,509.018,0.02473,0.355335,0.046439,1
+509,170040,170043,24.1276,2024-03-03 13:54:38,2024-03-03 14:24:40,509.073,0.02438,0.364571,0.047951,1
+509,170044,170048,28.0217,2024-03-03 14:24:40,2024-03-03 14:54:42,509.056,0.025106,0.339903,0.05418,1
+509,170049,170051,8.36137,2024-03-03 14:54:42,2024-03-03 15:24:44,509.043,0.030624,0.310303,0.062094,1
+509,170052,170055,16.1727,2024-03-03 15:24:44,2024-03-03 15:54:46,509.035,0.027579,0.345959,0.046396,1
+509,170056,170060,29.0299,2024-03-03 15:54:46,2024-03-03 16:24:48,509.056,0.024564,0.356687,0.047869,1
+509,170061,170064,23.9149,2024-03-03 16:24:48,2024-03-03 16:54:50,509.015,0.026675,0.474157,0.049026,1
+509,170065,170069,29.4505,2024-03-03 16:54:50,2024-03-03 17:24:52,509.034,0.023804,0.348296,0.046851,1
+509,170070,170073,19.1694,2024-03-03 17:24:52,2024-03-03 17:54:54,509.049,0.028271,0.456905,0.050006,1
+509,170074,170077,20.8309,2024-03-03 17:54:54,2024-03-03 18:24:56,509.075,0.026427,0.324087,0.053165,1
+509,170078,170081,22.1296,2024-03-03 18:24:56,2024-03-03 18:54:58,509.039,0.025355,0.351826,0.05311,1
+509,170082,170086,29.8761,2024-03-03 18:54:58,2024-03-03 19:25:00,509.046,0.022432,0.281852,0.051838,1
+509,170087,170091,29.0895,2024-03-03 19:25:00,2024-03-03 19:55:02,509.078,0.023554,0.351674,0.046545,1
+509,170092,170095,20.8851,2024-03-03 19:55:02,2024-03-03 20:25:04,509.044,0.023964,0.326597,0.0466,1
+509,170096,170100,29.2595,2024-03-03 20:25:04,2024-03-03 20:55:06,509.052,0.023341,0.334258,0.043736,1
+509,170101,170104,23.6871,2024-03-03 20:55:06,2024-03-03 21:25:08,509.023,0.023003,0.323623,0.044297,1
+509,170105,170109,30.0304,2024-03-03 21:25:08,2024-03-03 21:55:10,509.036,0.024772,0.389592,0.045579,1
+509,170110,170114,29.9865,2024-03-03 21:55:10,2024-03-03 22:25:12,509.038,0.023693,0.335129,0.047611,1
+509,170115,170119,29.4581,2024-03-03 22:25:12,2024-03-03 22:55:14,509.023,0.024898,0.39876,0.049226,1
+509,170120,170124,29.6725,2024-03-03 22:55:14,2024-03-03 23:25:16,509.027,0.023191,0.332011,0.042413,1
+509,170125,170129,29.7271,2024-03-03 23:25:16,2024-03-03 23:55:18,509.015,0.024205,0.385076,0.046216,1
+509,170130,170134,29.2621,2024-03-03 23:55:18,2024-03-04 00:25:20,509.035,0.024885,0.396875,0.045147,1
+509,170135,170138,23.7157,2024-03-04 00:25:20,2024-03-04 00:55:22,509.072,0.024235,0.356248,0.041516,1
+509,170139,170143,29.7175,2024-03-04 00:55:22,2024-03-04 01:25:24,509.001,0.022599,0.293087,0.04569,1
+509,170144,170148,29.8585,2024-03-04 01:25:24,2024-03-04 01:55:26,509.063,0.024199,0.351755,0.050527,1
+509,170149,170153,29.0402,2024-03-04 01:55:26,2024-03-04 02:25:28,509.027,0.024678,0.370678,0.042815,1
+509,170154,170158,29.2925,2024-03-04 02:25:28,2024-03-04 02:55:30,509.038,0.023526,0.339704,0.046665,1
+509,170159,170163,29.1555,2024-03-04 02:55:30,2024-03-04 03:25:32,509.085,0.023192,0.299455,0.043222,1
+509,170164,170165,11.6136,2024-03-04 03:25:32,2024-03-04 03:55:34,508.991,0.03145,0.387906,0.055957,1
+509,170166,170170,29.3731,2024-03-04 03:55:34,2024-03-04 04:25:36,509.014,0.027184,0.443737,0.047878,1
+509,170171,170174,17.4195,2024-03-04 04:25:36,2024-03-04 04:55:38,509.068,0.02401,0.322428,0.048553,1
+509,170175,170179,28.8537,2024-03-04 04:55:38,2024-03-04 05:25:40,509.033,0.023072,0.301135,0.045591,1
+509,170180,170183,23.3802,2024-03-04 05:25:40,2024-03-04 05:55:42,509.009,0.022476,0.284349,0.043441,1
+509,170184,170188,28.7462,2024-03-04 05:55:42,2024-03-04 06:25:44,509.054,0.023845,0.356588,0.043235,1
+509,170189,170193,26.7278,2024-03-04 06:25:44,2024-03-04 06:55:46,509.03,0.02454,0.363292,0.047907,1
+509,170194,170198,29.1994,2024-03-04 06:55:46,2024-03-04 07:25:48,509.048,0.024069,0.361562,0.04372,1
+509,170199,170203,29.8163,2024-03-04 07:25:48,2024-03-04 07:55:50,508.983,0.024863,0.409411,0.045182,1
+509,170204,170208,28.86,2024-03-04 07:55:50,2024-03-04 08:25:52,509.009,0.025523,0.411247,0.049257,1
+509,170209,170210,10.5651,2024-03-04 08:25:52,2024-03-04 08:55:54,508.924,0.050094,0.403638,0.085881,1
+509,170221,170221,5.79824,2024-03-05 19:37:47,2024-03-05 20:07:49,509.032,0.023269,0.401266,0.041252,1
+509,170222,170226,29.5095,2024-03-05 20:07:49,2024-03-05 20:37:51,509.036,0.023243,0.37085,0.04317,1
+509,170227,170230,24.0356,2024-03-05 20:37:51,2024-03-05 21:07:53,509.011,0.021693,0.288974,0.044156,1
+509,170231,170235,26.3942,2024-03-05 21:07:53,2024-03-05 21:37:55,509.052,0.024383,0.40939,0.044369,1
+509,170236,170240,29.2039,2024-03-05 21:37:55,2024-03-05 22:07:57,508.993,0.02411,0.391858,0.044717,1
+509,170241,170244,22.6943,2024-03-05 22:07:57,2024-03-05 22:37:59,509.048,0.022514,0.334187,0.04219,1
+509,170245,170249,29.2533,2024-03-05 22:37:59,2024-03-05 23:08:01,509.046,0.023531,0.366246,0.045557,1
+509,170250,170253,23.1164,2024-03-05 23:08:01,2024-03-05 23:38:03,509.052,0.021909,0.289773,0.046041,1
+509,170254,170258,29.721,2024-03-05 23:38:03,2024-03-06 00:08:05,509.003,0.024053,0.398025,0.039845,1
+509,170259,170262,23.2312,2024-03-06 00:08:05,2024-03-06 00:38:06,509.034,0.023409,0.318541,0.047078,1
+509,170263,170267,29.0833,2024-03-06 00:38:07,2024-03-06 01:08:08,509.028,0.022436,0.276967,0.045544,1
+509,170268,170272,29.2342,2024-03-06 01:08:09,2024-03-06 01:38:10,509.05,0.025458,0.424597,0.045822,1
+509,170273,170277,29.8679,2024-03-06 01:38:11,2024-03-06 02:08:12,509.028,0.025777,0.441414,0.045273,1
+509,170278,170281,23.7229,2024-03-06 02:08:13,2024-03-06 02:38:14,509.017,0.02413,0.368267,0.046855,1
+509,170282,170286,29.6924,2024-03-06 02:38:15,2024-03-06 03:08:16,509.04,0.023854,0.320878,0.046493,1
+509,170287,170291,27.3284,2024-03-06 03:08:17,2024-03-06 03:38:18,509.037,0.023575,0.307817,0.046825,1
+509,170292,170296,28.5249,2024-03-06 03:38:19,2024-03-06 04:08:20,508.962,0.024521,0.382667,0.04668,1
+509,170297,170301,28.721,2024-03-06 04:08:21,2024-03-06 04:38:22,509.032,0.024027,0.3345,0.044534,1
+509,170302,170305,24.2435,2024-03-06 04:38:23,2024-03-06 05:08:24,509.03,0.023438,0.331715,0.048276,1
+509,170306,170310,29.8037,2024-03-06 05:08:25,2024-03-06 05:38:26,508.996,0.024521,0.387494,0.047118,1
+509,170311,170315,29.8693,2024-03-06 05:38:27,2024-03-06 06:08:28,508.99,0.023826,0.346294,0.045,1
+509,170316,170320,29.7317,2024-03-06 06:08:29,2024-03-06 06:38:30,508.998,0.023383,0.301446,0.047542,1
+509,170321,170325,29.8277,2024-03-06 06:38:31,2024-03-06 07:08:32,509.013,0.022927,0.322183,0.048475,1
+509,170326,170330,29.1441,2024-03-06 07:08:33,2024-03-06 07:38:34,509.032,0.024255,0.358445,0.044943,1
+509,170331,170335,28.0151,2024-03-06 07:38:35,2024-03-06 08:08:36,509.008,0.023051,0.323083,0.047306,1
+509,170336,170336,5.85011,2024-03-06 10:38:47,2024-03-06 11:08:48,509.044,0.046676,0.299264,0.099731,1
+509,170337,170340,23.1639,2024-03-06 11:08:49,2024-03-06 11:38:50,509.04,0.03559,0.314306,0.06696,1
+509,170341,170345,29.3775,2024-03-06 11:38:51,2024-03-06 12:08:52,508.98,0.032604,0.299413,0.06953,1
+509,170346,170350,30.1297,2024-03-06 12:08:53,2024-03-06 12:38:54,509.066,0.032846,0.328553,0.058689,1
+509,170351,170355,30.0317,2024-03-06 12:38:55,2024-03-06 13:08:56,508.99,0.033833,0.375176,0.057862,1
+509,170356,170360,29.7811,2024-03-06 13:08:57,2024-03-06 13:38:58,509.058,0.036452,0.436961,0.061568,1
+509,170361,170365,30.2331,2024-03-06 13:38:59,2024-03-06 14:09:00,509.033,0.036353,0.501807,0.065721,1
+509,170366,170370,30.4767,2024-03-06 14:09:01,2024-03-06 14:39:02,509.011,0.03799,0.400416,0.076011,1
+509,170371,170375,28.7691,2024-03-06 14:39:03,2024-03-06 15:09:04,508.987,0.034995,0.374909,0.064918,1
+509,170376,170379,22.8434,2024-03-06 15:09:05,2024-03-06 15:39:06,508.9,0.039184,0.366396,0.066076,1
+509,170380,170384,27.977,2024-03-06 15:39:07,2024-03-06 16:09:08,509.011,0.032972,0.331237,0.06511,1
+509,170385,170389,29.7919,2024-03-06 16:09:09,2024-03-06 16:39:10,508.953,0.033764,0.456486,0.063154,1
+509,170390,170394,28.0849,2024-03-06 16:39:11,2024-03-06 17:09:12,508.926,0.034403,0.438813,0.057158,1
+509,170395,170399,29.9349,2024-03-06 17:09:13,2024-03-06 17:39:14,508.988,0.032408,0.392987,0.063011,1
+509,170400,170404,29.8873,2024-03-06 17:39:15,2024-03-06 18:09:16,509.023,0.026835,0.207974,0.071737,1
+509,170405,170409,29.1784,2024-03-06 18:09:17,2024-03-06 18:39:18,508.939,0.030372,0.378378,0.05687,1
+509,170410,170413,17.0248,2024-03-06 18:39:19,2024-03-06 19:09:20,509.011,0.02516,0.259091,0.059264,1
+509,170414,170418,29.0396,2024-03-06 19:09:21,2024-03-06 19:39:22,508.997,0.030065,0.436989,0.053361,1
+509,170419,170423,30.0737,2024-03-06 19:39:23,2024-03-06 20:09:24,508.983,0.027356,0.337932,0.053863,1
+509,170424,170428,30.9696,2024-03-06 20:09:25,2024-03-06 20:39:26,508.989,0.025501,0.303121,0.051334,1
+509,170429,170433,25.0084,2024-03-06 20:39:27,2024-03-06 21:09:28,508.98,0.026984,0.365082,0.055922,1
+509,170434,170438,30.137,2024-03-06 21:09:29,2024-03-06 21:39:30,508.968,0.026881,0.370294,0.049273,1
+509,170439,170444,36.1702,2024-03-06 21:39:31,2024-03-06 22:09:32,508.969,0.028873,0.448592,0.051099,1
+509,170445,170449,30.4172,2024-03-06 22:09:33,2024-03-06 22:39:34,509.009,0.027837,0.404807,0.051785,1
+509,170450,170453,23.4585,2024-03-06 22:39:35,2024-03-06 23:09:36,509.015,0.026191,0.34938,0.048988,1
+509,170454,170458,26.457,2024-03-06 23:09:37,2024-03-06 23:39:38,509.01,0.027657,0.351414,0.047689,1
+509,170459,170463,29.8526,2024-03-06 23:39:39,2024-03-07 00:09:40,509.042,0.029009,0.470556,0.053971,1
+509,170464,170468,29.8928,2024-03-07 00:09:41,2024-03-07 00:39:42,509.006,0.0264,0.369963,0.053309,1
+509,170469,170473,25.6772,2024-03-07 00:39:43,2024-03-07 01:09:44,508.981,0.026194,0.327368,0.053678,1
+509,170474,170478,29.1026,2024-03-07 01:09:45,2024-03-07 01:39:46,509.004,0.027158,0.350887,0.053502,1
+509,170479,170483,28.8531,2024-03-07 01:39:47,2024-03-07 02:09:48,509.014,0.026763,0.320871,0.05825,1
+509,170484,170488,24.9678,2024-03-07 02:09:49,2024-03-07 02:39:50,509.026,0.027383,0.416716,0.049822,1
+509,170489,170493,29.4302,2024-03-07 02:39:51,2024-03-07 03:09:52,508.973,0.028009,0.431383,0.049007,1
+509,170494,170498,29.1289,2024-03-07 03:09:53,2024-03-07 03:39:54,509.009,0.026565,0.30463,0.052282,1
